Итоговые таблицы рейтингов I периода сезона 2015/16

с 05/10/2015г по 27/12/2015г

Лига 1

ФИО Т СМ Д БАЛЛЫ
1 Родин Никита 86,5 37,5 -1,5 122,5
2 Хромов Кирилл 87,5 22 -0,5 109
3 Есаян Ашот 97,5 5 -1,5 101
4 Янгайкин Даниил 84,5 12,5 -3 94
5 Цыганков Максим 79,5 12 -2,5 89
6 Синкин Егор 81 9 -2 88
7 Козырев Дмитрий 81,5 6,5 -0,5 87,5
8 Лазуркина Полина 63 24,5 0 87,5
9 Мешалкин Александр 76 11
-2 85
10 Рыбаков Фёдор 81 0 -1,5 79,5
11 Чаусова Дарья 68,5 4 -0,5 72
12 Асатрян Андраник 61 13 -5 69
13 Орлов Арсений 65 2,5 -1 66,5
14 Онищук Никита 59,5 5 0 64,5
15 Пурас Дмитрий 48 2 -1,5 48,5
16 Дюков Егор 48 0 -1 47
17 Симаков Макар 46 3 -4 45
18 Каипов Михаил 21,5 2,5 0 24
19 Нодь Иван 9 0 0 9
20 Немов Андрей 6 0 0 6

Лига 2

ФИО Т СМ Д БАЛЛЫ
1 Трубников Артём 86 21,5 -4,5 103
2 Чегодаев Михаил 75,5 4,5 -2 78
3 Чернышёва Арина 50 20 0 70
4 Одабашян Акоп 65,5 4,5 -2 68
5 Шнякин Михаил 70 0 -3 67
6 Азыркин Илья 68,5 4,5 -6 67
7 Нагайцева Виктория 66 0 -1 65
8 Новиков Егор 67,5 5 -8 64,5
9 Павлов Иван 54,5 4 -4 54,5
10 Сурков Богдан 50 5 -3 52
11 Кадочкин Артемий 50 6,5 -6 50,5
12 Месяц Максим 46 4 -0,5 49,5
13 Соколов Даниил 51 4 -6,5 48,5
14 Емельянова Александра 43,5 0 0 43,5
15 Никишкин Иван 38,5 4 -1 41,5
16 Мяков Артём 37,5 4 -3 38,5
17 Фетисов Кирилл 31 4,5 -4,5 31
18 Вишневский Никита 26,5 0 -1 25,5
19 Капшов Руслан 20 0 -1 19
20 Дударева Алина 0 0 0 0

награждение

Призеры Лиги 1

Призеры Лиги 2

Баллы за мероприятия в неделю

Неделя-12 с 21,12,2015г. по 27,12,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 3 3 0 5 -1
Дюков Егор 2,5 0 0 0 -1
Есаян Ашот 3 3 0 5 0
Каипов Михаил 0 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 2,5 2 0 4,5 0
Лазуркина Полина 2,5 2 0 4,5 0
Мешалкин Александр 2 1,5 0 5 -1
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 0 0 0 5 0
Орлов Арсений 2 2 0 0 0
Пурас Дмитрий 0 0 0 0 0
Родин Никита 2 2,5 0 4,5 -1
Рыбаков Фёдор 2 0 0 0 -1
Симаков Макар 2 2 0 0 0
Синкин Егор 2 2 0 5 0
Хромов Кирилл 2 2 0 5 0
Цыганков Максим 2 0 0 0 0
Чаусова Дарья 2 2,5 0 4 0
Янгайкин Даниил 2,5 2,5 0 4,5 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2 1,5 0 4,5 -3
Вишневский Никита 0 0 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 1,5 0 0 0 0
Кадочкин Артемий 2 1,5 0 4,5 -3
Капшов Руслан 0 0 0 0 0
Месяц Максим 2 2 0 4 0
Мяков Артём 2 0 0 4 -1
Нагайцева Виктория 2 2 0 0 0
Никишкин Иван 2 2 0 4 0
Новиков Егор 2,5 2,5 0 5 -3,5
Одабашян Акоп 2,5 2,5 0 4,5 -2
Павлов Иван 2 1,5 0 4 -1
Соколов Даниил 2 1,5 0 4 -1,5
Сурков Богдан 2 3 0 5 -1
Трубников Артём 3 2,5 0 5 -2
Фетисов Кирилл 2 1,5 0 4,5 -2
Чегодаев Михаил 2,5 2,5 0 4,5 0
Чернышёва Арина 0 0 0 0 0
Шнякин Михаил 2 2,5 0 0 -1

Неделя-11 с 14,12,2015г. по 20,12,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 2,5 3 3,5 0 -0,5
Дюков Егор 0 1,5 1,5 0 0
Есаян Ашот 2,5 2 2 0 0
Каипов Михаил 0 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 2 2,5 2,5 0 0
Лазуркина Полина 3 3 2,5 0 0
Мешалкин Александр 3 3 0 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 2.5 2 0 0 0
Орлов Арсений 0 1,5 2,5 0 0
Пурас Дмитрий 2 1,5 1,5 0 -0.5
Родин Никита 2 2 2,5 0 0
Рыбаков Фёдор 2 2 0 0 0
Симаков Макар 2 0 2,5 0 0
Синкин Егор 2 0 0 0 0
Хромов Кирилл 2,5 2 2,5 0 0
Цыганков Максим 2 1,5 2 0 0
Чаусова Дарья 2 1,5 2 0 0
Янгайкин Даниил 2.5 3 1,5 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2 0 1,5 0 0
Вишневский Никита 0 0 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2 1,5 2 0 0
Кадочкин Артемий 0 2 1,5 0 0
Капшов Руслан 0 0 0 0 0
Месяц Максим 2.5 2,5 0 0 0
Мяков Артём 2 2 1,5 0 -1
Нагайцева Виктория 2.5 3 0 0 0
Никишкин Иван 3 2 0 0 0
Новиков Егор 2,5 2 2,5 0 0
Одабашян Акоп 2 2 2,5 0 0
Павлов Иван 2.5 2 1,5 0 0
Соколов Данила 2.5 1,5 1,5 0 -0.5
Сурков Богдан 2 2 1,5 0 -1
Трубников Артём 3 2,5 3 0 0
Фетисов Кирилл 0 1,5 0 0 0
Чегодаев Михаил 2 2 1,5 0 -1
Чернышёва Арина 0 0 0 0 0
Шнякин Михаил 0 0 0 0 0

Неделя-10 с 07,12,2015г. по 13,12,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 3 3 3 0 0
Дюков Егор 2,5 2,5 0 0 0
Есаян Ашот 3 3,5 3,5 0 0
Каипов Михаил 0 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 3 3 3 0 0
Лазуркина Полина 3 0 0 0 0
Мешалкин Александр 2,5 3 3 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 2,5 2,5 3 0 0
Орлов Арсений 3 3 3 0 0
Пурас Дмитрий 0 0 0 0 0
Родин Никита 3 3,5 3 0 0
Рыбаков Фёдор 3 3,5 0 0 0
Симаков Макар 2 2 3 0 -1
Синкин Егор 2 3 2,5 0 -0,5
Хромов Кирилл 3 3,5 3,5 0 0
Цыганков Максим 3 3 2,5 0 -0,5
Чаусова Дарья 3 3 3 0 0
Янгайкин Даниил 3 3 2 0 -0,5

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2,5 3 2,5 0 -0,5
Вишневский Никита 0 0 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 0 2,5 2,5 0 0
Кадочкин Артемий 3 3 2,5 0 -1
Капшов Руслан 0 0 0 0 0
Месяц Максим 2,5 3 0 0 -0,5
Мяков Артём 0 0 2 0 0
Нагайцева Виктория 2,5 3 3 0 -0,5
Никишкин Иван 2,5 3 0 0 0
Новиков Егор 3 3,5 2,5 0 0
Одабашян Акоп 2,5 3 2,5 0 0
Павлов Иван 2,5 3 2,5 0 -0,5
Соколов Данила 2 2,5 0 0 0
Сурков Богдан 2 3,5 0 0 0
Трубников Артём 3,5 3,5 3 0 0
Фетисов Кирилл 2 2,5 0 0 0
Чегодаев Михаил 2,5 3,5 2 0 0
Чернышёва Арина 1,5 0 0 0 0
Шнякин Михаил 3 0 0 0 0

Неделя-9 с 30,11,2015г. по 06,12,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 3 0 0 0 -0,5
Дюков Егор 2,5 0 2 0 0
Есаян Ашот 3,5 3 3 0 0
Каипов Михаил 0 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 3,5 3,5 3 0 0
Лазуркина Полина 2,5 2,5 3 0 0
Мешалкин Александр 2 3,5 3 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 3 3 3 0 0
Орлов Арсений 3 3 3 0 0
Пурас Дмитрий 2,5 0 0 0 0
Родин Никита 3,5 3 0 0 0
Рыбаков Фёдор 2,5 2 3 0 0
Симаков Макар 2,5 2,5 2.5 0 0
Синкин Егор 2 2,5 3 0 -0,5
Хромов Кирилл 3,5 3,5 3.5 0 0
Цыганков Максим 3 3,5 2.5 0 0
Чаусова Дарья 3 3 3 0 0
Янгайкин Даниил 2 2 2.5 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2 2,5 2.5 0 -1
Вишневский Никита 0 0 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2,5 2,5 2.5 0 0
Кадочкин Артемий 2,5 3 3 0 0
Капшов Руслан 0 0 0 0 0
Месяц Максим 2,5 3 0 0 0
Мяков Артём 3 2,5 0 0 0
Нагайцева Виктория 3 3 3.5 0 0
Никишкин Иван 2,5 2 0 0 0
Новиков Егор 2,5 3,5 3 0 0
Одабашян Акоп 2,5 3 3 0 0
Павлов Иван 2 2 3 0 0
Соколов Данила 2 2 2.5 0 -1,5
Сурков Богдан 2 2,5 2.5 0 0
Трубников Артём 3 3,5 3 0 0
Фетисов Кирилл 2,5 2,5 0 0 -0,5
Чегодаев Михаил 2,5 3 2.5 0 0
Чернышёва Арина 2 2 0 0 0
Шнякин Михаил 3 3,5 3 0 0

Неделя-8 с 23,11,2015г. по 29,11,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 0 3.5 3 0 -1
Дюков Егор 0 3.5 2 0 0
Есаян Ашот 3,5 3.5 3 0 -0,5
Каипов Михаил 0 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 3 3.5 3,5 0 0
Лазуркина Полина 3 3.5 0 0 0
Мешалкин Александр 0 3.5 3 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 3 3.5 3 0 0
Орлов Арсений 0 0 2,5 0 0
Пурас Дмитрий 3 0 2.5 0 0
Родин Никита 3 3.5 3 0 0
Рыбаков Фёдор 3 3.5 3 0 0
Симаков Макар 0 0 0 0 0
Синкин Егор 2 3.5 3 0 0
Хромов Кирилл 3 3.5 3 0 0
Цыганков Максим 3 3.5 3 0 0
Чаусова Дарья 2 3.5 2,5 0 0
Янгайкин Даниил 3 3.5 3 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2,5 3 2.5 0 -0,5
Вишневский Никита 0 2.5 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2 0 2,5 0 0
Кадочкин Артемий 3,5 3 2.5 0 0
Капшов Руслан 0 3 0 0 0
Месяц Максим 2 2.5 0 0 0
Мяков Артём 2 2.5 0 0 0
Нагайцева Виктория 2 2 2.5 0 -0,5
Никишкин Иван 2 2.5 0 0 0
Новиков Егор 2 2.5 3,5 0 0
Одабашян Акоп 0 3 2.5 0 0
Павлов Иван 2,5 2.5 2.5 0 0
Соколов Данила 2 2.5 3 0 -0,5
Сурков Богдан 2 2 3 0 0
Трубников Артём 2,5 3 4 0 0
Фетисов Кирилл 2 0 0 0 0
Чегодаев Михаил 2 2.5 3 0 0
Чернышёва Арина 3 3.5 3 0 0
Шнякин Михаил 3,5 3.5 3 0 0

Неделя-7 с 16,11,2015г. по 22,11,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 3,5 0 0 0 -0,5
Дюков Егор 2.5 0 3 0 0
Есаян Ашот 0 3,5 3,5 0 0
Каипов Михаил 0 2,5 3,5 0 0
Козырев Дмитрий 2,5 2,5 3 0 0
Лазуркина Полина 3 3,5 2,5 0 0
Мешалкин Александр 3 0 3 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 0 3 3 0 0
Орлов Арсений 3 3,5 3,5 0 -1
Пурас Дмитрий 0 3 3 0 0
Родин Никита 3 3 3,5 0 0
Рыбаков Фёдор 3 3,5 3 0 0
Симаков Макар 2,5 3,5 0 0 -1,5
Синкин Егор 3.5 3 3 0 0
Хромов Кирилл 3 3,5 3,5 0 0
Цыганков Максим 3 3 3,5 0 0
Чаусова Дарья 2 2,5 2,5 0 -0,5
Янгайкин Даниил 3 3,5 3 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2.5 2,5 3 0 0
Вишневский Никита 0 2 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2 2,5 2,5 0 0
Кадочкин Артемий 0 0 2 0 -0,5
Капшов Руслан 2.5 0 0 0 0
Месяц Максим 2 2,5 0 0 0
Мяков Артём 2 3 2,5 0 0
Нагайцева Виктория 2 2,5 0 0 0
Никишкин Иван 2 2,5 0 0 0
Новиков Егор 2,5 3,5 2,5 0 0
Одабашян Акоп 2 3 2,5 0 0
Павлов Иван 2 2 2 0 0
Соколов Данила 2 1,5 2 0 -0.5
Сурков Богдан 0 3 2,5 0 0
Трубников Артём 3 3,5 3 0 0
Фетисов Кирилл 2 1,5 0 0 -0.5
Чегодаев Михаил 2,5 3 2,5 0 0
Чернышёва Арина 3 3 2,5 0 0
Шнякин Михаил 3.5 3 2,5 0 0

Неделя-6 с 09,11,2015г. по 15,11,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 3 0 2 8 0
Дюков Егор 2,5 0 2 0 0
Есаян Ашот 3,5 0 0 0 0
Каипов Михаил 0 0 3 0 0
Козырев Дмитрий 2 0 1,5 2 0
Лазуркина Полина 2,5 0 2 20 0
Мешалкин Александр 3 0 2,5 6 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 3 0 2,5 0 0
Орлов Арсений 3,5 0 0 0 0
Пурас Дмитрий 3 0 2 2 0
Родин Никита 3 0 2,5 8 0
Рыбаков Фёдор 3 0 2 0 0
Симаков Макар 0 0 2,5 3 0
Синкин Егор 3 0 2,5 4 0
Хромов Кирилл 3,5 0 2,5 2 0
Цыганков Максим 2,5 0 2 12 0
Чаусова Дарья 2,5 0 2 0 0
Янгайкин Даниил 3 0 2 8 -1,5

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 0 0 2 0 0
Вишневский Никита 1,5 0 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2,5 0 0 0 0
Кадочкин Артемий 2 0 1,5 2 -1
Капшов Руслан 2 0 0 0 0
Месяц Максим 2 0 0 0 0
Мяков Артём 1,5 0 0 0 0
Нагайцева Виктория 1,5 0 0 0 0
Никишкин Иван 2 0 0 0 0
Новиков Егор 2 0 2 0 0
Одабашян Акоп 2,5 0 2 0 0
Павлов Иван 0 0 0 0 0
Соколов Данила 2 0 0 0 0
Сурков Богдан 0 0 0 0 0
Трубников Артём 3 0 2 14 0
Фетисов Кирилл 2 0 0 0 0
Чегодаев Михаил 2 0 2 0 0
Чернышёва Арина 3 0 2,5 20 0
Шнякин Михаил 2 0 2 0 -0,5

Неделя-5 с 02,11,2015г. по 08,11,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 1.5 0 2 0 -0,5
Дюков Егор 1.5 0 3 0 0
Есаян Ашот 3.5 3,5 3 0 0
Каипов Михаил 3.5 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 1.5 2,5 2 0 0
Лазуркина Полина 0 2,5 0 0 0
Мешалкин Александр 2.5 2,5 2 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 0 0 2,5 0 0
Орлов Арсений 0 0 0 0 0
Пурас Дмитрий 2 0 2,5 0 0
Родин Никита 2 2,5 2,5 0 0
Рыбаков Фёдор 2 2,5 2,5 0 0
Симаков Макар 0 0 0 0 0
Синкин Егор 3 3 2 0 0
Хромов Кирилл 0 0 0 0 0
Цыганков Максим 2.5 2,5 2 0 -0,5
Чаусова Дарья 1.5 2 2,5 0 0
Янгайкин Даниил 2 2,5 2,5 0 -0,5

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2.5 2 2 0 0
Вишневский Никита 1 2 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 0 0 0 0 0
Кадочкин Артемий 0 2,5 2 0 0
Капшов Руслан 0 2 0 0 0
Месяц Максим 0 3 0 0 0
Мяков Артём 0 0 0 0 0
Нагайцева Виктория 1.5 2 0 0 0
Никишкин Иван 0 3 0 0 0
Новиков Егор 1.5 2,5 2 0 0
Одабашян Акоп 0 2,5 2,5 0 0
Павлов Иван 0 0 0 0 0
Соколов Данила 0 0 0 0 0
Сурков Богдан 2 0 0 0 0
Трубников Артём 2.5 3 2 0 0
Фетисов Кирилл 1.5 0 0 0 0
Чегодаев Михаил 2 2 2 0 0
Чернышёва Арина 0 2,5 2 0 0
Шнякин Михаил 2.5 2 2 0 0

Неделя-4 с 26,10,2015г. по 01,11,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 0 0 2,5 0 0
Дюков Егор 2,5 0 3 0 0
Есаян Ашот 3,5 3 3 0 0
Каипов Михаил 0 0 3 0 0
Козырев Дмитрий 2,5 2,5 3 0 0
Лазуркина Полина 0 0 0 0 0
Мешалкин Александр 3 2,5 3 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 3 3 3 0 0
Орлов Арсений 3,5 0 0 0 0
Пурас Дмитрий 0 2,5 3 0 0
Родин Никита 3 2,5 3 0 0
Рыбаков Фёдор 3 3 3 0 0
Симаков Макар 0 2,5 0 0 0
Синкин Егор 2,5 3 3 0 0
Хромов Кирилл 3 3 3 0 0
Цыганков Максим 2,5 2 3 0 0
Чаусова Дарья 0 3 0 0 0
Янгайкин Даниил 2,5 3 3 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 3 2,5 2,5 0 0
Вишневский Никита 2,5 2 0 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2,5 0 0 0 0
Кадочкин Артемий 0 0 0 0 0
Капшов Руслан 2 2 0 0 0
Месяц Максим 2 2 0 0 0
Мяков Артём 2 2 0 0 0
Нагайцева Виктория 2,5 2,5 3 0 0
Никишкин Иван 0 0 0 0 0
Новиков Егор 1 0,5 1 0 -1
Одабашян Акоп 2,5 0 3 0 0
Павлов Иван 2,5 0 0 0 0
Соколов Данила 2 1,5 1,5 0 0
Сурков Богдан 2 2 3 0 0
Трубников Артём 2,5 2 1,5 0 -1
Фетисов Кирилл 0 0 0 0 0
Чегодаев Михаил 2 2 2,5 0 0
Чернышёва Арина 3 2,5 3 0 0
Шнякин Михаил 2 2 2 0 -1

Неделя-3 с 19,10,2015г. по 25,10,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 0 0 0 0 0
Дюков Егор 1,5 0 2,5 0 0
Есаян Ашот 3 3,5 3,5 0 0
Каипов Михаил 0 0 0 0 0
Козырев Дмитрий 2,5 3,5 2 0 0
Лазуркина Полина 2 3 0 0 0
Мешалкин Александр 3 3 3 0 0
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 2,5 3 0 0 0
Орлов Арсений 2 3 0 0 0
Пурас Дмитрий 2 2,5 2,5 0 0
Родин Никита 1,5 3 3 0 -0,5
Рыбаков Фёдор 1,5 3 3 0 0
Симаков Макар 2,5 2,5 0 0 -0,5
Синкин Егор 2,5 3 3 0 0
Хромов Кирилл 1,5 3 3 0 0
Цыганков Максим 2 2 2,5 0 0
Чаусова Дарья 0 0 0 0 0
Янгайкин Даниил 1,5 3 2,5 0 -0,5

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2,5 2,5 2 0 0
Вишневский Никита 1,5 3 3,5 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 0 2 0 0 0
Кадочкин Артемий 0 0 0 0 0
Капшов Руслан 2 0 0 0 0
Месяц Максим 2,5 2 0 0 0
Мяков Артём 1 1,5 0 0 0
Нагайцева Виктория 2,5 0 2,5 0 0
Никишкин Иван 0 0 0 0 0
Новиков Егор 1 1,5 1 0 0
Одабашян Акоп 2,5 0 2,5 0 0
Павлов Иван 1,5 2,5 2 0 -1
Соколов Данила 2 1,5 2 0 0
Сурков Богдан 0 0 0 0 0
Трубников Артём 2 2,5 2 0 0
Фетисов Кирилл 2,5 1,5 0 0 -0,5
Чегодаев Михаил 2 2 2,5 0 0
Чернышёва Арина 0 3 3 0 0
Шнякин Михаил 2,5 2,5 3 0 0

Неделя-2 с 12,10,2015г. по 18,10,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 2,5 3 3 0 -1
Дюков Егор 2 0 1,5 0 0
Есаян Ашот 3 3,5 3,5 0 0
Каипов Михаил 0 3 0 0 0
Козырев Дмитрий 1,5 1 2 0 -0,5
Лазуркина Полина 2 2,5 2,5 0 0
Мешалкин Александр 2 2 3 0 -1
Немов Андрей 0 0 0 0 0
Нодь Иван 3 3 3 0 0
Онищук Никита 0 0 0 0 0
Орлов Арсений 3,5 2,5 3 0 0
Пурас Дмитрий 1,5 2 0 0 0
Родин Никита 3 2,5 0 0 0
Рыбаков Фёдор 3 3 3 0 -0,5
Симаков Макар 3 2,5 0 0 0
Синкин Егор 2 2 3,5 0 -1
Хромов Кирилл 3 2,5 3 0 0
Цыганков Максим 1,5 2 2 0 -0,5
Чаусова Дарья 2,5 2,5 2 0 0
Янгайкин Даниил 0 3 3,5 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 2 2 3 0 -1
Вишневский Никита 1,5 0,5 1 0 0
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2 0 0 0 0
Кадочкин Артемий 2,5 0 3,5 0 0
Капшов Руслан 1,5 1,5 0 0 -1
Месяц Максим 2 0 0 0 0
Мяков Артём 0 0,5 0 0 -1
Нагайцева Виктория 3,5 1 2,5 0 0
Никишкин Иван 2 1 0 0 -1
Новиков Егор 1 0 2 0 -1,5
Одабашян Акоп 2 0 2,5 0 0
Павлов Иван 2 1,5 2,5 0 -1,5
Соколов Данила 1,5 0,5 2 0 -1,5
Сурков Богдан 2 1 0 0 -1
Трубников Артём 1,5 1 2 0 -1
Фетисов Кирилл 2 0,5 0 0 -1
Чегодаев Михаил 2,5 2 2 0 -1
Чернышёва Арина 0 0 0 0 0
Шнякин Михаил 1,5 2,5 2,5 0 0

Неделя-1 с 05,10,2015г. по 11,10,2015г.

 Лига 1 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Асатрян Андраник 2 2,5 0 0 0
Дюков Егор 0 0 0 0 0
Есаян Ашот 2,5 3 0 0 -1
Каипов Михаил 0 3 0 2,5 0
Козырев Дмитрий 1,5 1,5 0 0 0
Лазуркина Полина 2 2,5 0 0 0
Мешалкин Александр 0 0 0 0 0
Немов Андрей 3 3 0 0 0
Нодь Иван 0 0 0 0 0
Онищук Никита 0 0 0 0 0
Орлов Арсений 3 2,5 0 2,5 0
Пурас Дмитрий 1,5 2 0 0 -1
Родин Никита 3,5 3 0 25 0
Рыбаков Фёдор 2 2,5 0 0 0
Симаков Макар 1,5 0 0 0 -1
Синкин Егор 2 2 0 0 0
Хромов Кирилл 2,5 3 0 15 -0,5
Цыганков Максим 2 2,5 0 0 -1
Чаусова Дарья 2,5 2,5 0 0 0
Янгайкин Даниил 2,5 2,5 0 0 0

 Лига 2 

ФИО Т-1 Т-2 Т-3 СМ Д
Азыркин Илья 0 0 0 0 0
Вишневский Никита 1 1 0 0 -1
Дударева Алина 0 0 0 0 0
Емельянова Александра 2 1,5 0 0 0
Кадочкин Артемий 0 1 0 0 -0,5
Капшов Руслан 0 1,5 0 0 0
Месяц Максим 1,5 0 0 0 0
Мяков Артём 1 1 0 0 0
Нагайцева Виктория 1 1,5 0 0 0
Никишкин Иван 1 1,5 0 0 0
Новиков Егор 1 1 0 0 -2
Одабашян Акоп 0 0 0 0 0
Павлов Иван 0 2 0 0 0
Соколов Данила 0,5 1 0 0 -0,5
Сурков Богдан 1 1,5 0 0 0
Трубников Артём 2 2 0 2,5 -0,5
Фетисов Кирилл 1 0 0 0 0
Чегодаев Михаил 2 2 0 0 0
Чернышёва Арина 0 2 0 0 0
Шнякин Михаил 1,5 1,5 0 0 -0,5

Клуб Тхэквондо "GOR"

Запись в секцию