ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ НА УТС 2015

ФИО Т Д Баллы
1 Орлов Арсений 94 -12 82
2 Хромов Кирилл 85 -10 75
3 Немов Андрей 82 -11 71
4 Каипов Михаил 82 -12 70
5 Нодь Иван 73 -8 65
6 Рыбаков Фёдор 67 -4 63
7 Родин Никита 67 -6 61
7 Синкин Егор 64 -3 61
9 Павлов Иван 67 -11 56
10 Комлев Максим 54 -2 52
11 Трубников Артём 63 -15 48
12 Янгайкин Данила 63 -20 43
13 Асатрян Андраник 55 -13 42
13 Азыркин Илья 44 -2 42
15 Кузнецов Матвей 40 -2 38
16 Кадочкин Артемий 47 -14 33
16 Асатрян Карен 45 -12 33
18 Новиков Егор 40 -8 32

Награждение призеров

Клуб Тхэквондо "GOR"

Запись в секцию