Рейтинг спортсменов на УТС 2016 года

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ УТС 2016

С 01/08/2016Г ПО 19/08/2016Г

ФИО Т Б Д БАЛЛЫ
1 Есаян Ашот 126 31.5 -0 157,5
2 Козырев Дмитрий 127 30,5 -1,5 156
3 Асатрян Андраник 125 32,5 -5 152,5
4 Комлев Максим 113 32 -1,5 143,5
5 Родин Никита 114 31 -3 142
6 Мешалкин Александр 117 29 -4,5 141,5
7 Орлов Арсений 116 27 -2 141
8 Чернышева Арина 111 30,5 -0,5 141
9 Онищук Никита 110 31,5 -0,5 141
10 Хромов Кирилл 111 28 -1 138
11 Павлов Иван 106 30,5 -1,5 135
12 Прохорова Кира 104 30,5 -0 134,5
13 Чаусова Дарья 100 30,5 -1 129,5
14 Яценко Игорь 102 29,5 -4 127,5
15 Шаталин Константин 94 31,5 -1 124,5
16 Емельянова Александра 95 31 -2 124
17 Кадочкин Артемий 99 31,5 -7 123,5
18 Симаков Макар 94,5 31 -2,5 123
19 Родин Егор 92,5 31 -2,5 121
20 Трубников Артём 99 26,5 -6 119,5
21 Новиков Егор 98,5 25 -5 118,5
22 Чегодаев Михаил 89 28,5 -2,5 115
23 Рабинович София 88,5 27,5 -1,5 114,5
24 Бобровников Максим 87 29,5 -4,5 112
25 Кулешов Кирилл 80,5 29 -6 103,5
26 Громов Глеб 72 30 -6 96

НАГРАЖДЕНИЕ

БАЛЛЫ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3,5 3
Бобровников Максим 1,5 2 3 2 -1 Плохое поведение на тихом часу
Громов Глеб 1 2 2,5 2
Емельянова Александра 2 3 3 1,5
Есаян Ашот 2 3 4 2
Кадочкин Артемий 2 2 2,5 2
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 2
Комлев Максим 2 3 3 2
Кулешов Кирилл 2 2 3 2 -1,5 Забыл вещи / Плохое поведение на тихом часу
Мешалкин Александр 2 3,5 3,5 2
Новиков Егор 1,5 2,5 4 2
Онищук Никита 2 3 3 3
Орлов Арсений 2 3,5 4 2
Павлов Иван 1 2,5 3 2
Прохорова Кира 2 2,5 3 1,5
Рабинович София 1 2 3 1,5
Родин Егор 2 2,5 2,5 2
Родин Никита 1,5 3 3,5 2
Симаков Макар 1,5 1 2,5 2
Трубников Артём 1,5 2,5 4 2
Хромов Кирилл 2 2,5 3,5 3
Чаусова Дарья 2 2,5 3,5 1,5
Чегодаев Михаил 1,5 2,5 3,5 2
Чернышева Арина 2 3 2,5 1,5
Шаталин Константин 2 3 3 3
Яценко Игорь
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3,5 2
Бобровников Максим 1,5 3 2,5 2 -1 Плохое поведение на тихом часу
Громов Глеб 1,5 2 2 2
Емельянова Александра 2 3 3,5 2
Есаян Ашот 2 3,5 4 2
Кадочкин Артемий 2 2 2 2 -1 Плохое поведение на тихом часу
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 2
Комлев Максим 2 3,5 3 2
Кулешов Кирилл 2 3 2,5 2 -0,5 Забыл вещи
Мешалкин Александр 2 3,5 3,5 2
Новиков Егор 2 3 3 2 -1 Плохое поведение на тихом часу
Онищук Никита 2 3 3 2 -0,5 Забыл вещи
Орлов Арсений 2 3,5 3,5 2
Павлов Иван 1,5 3 3 2
Прохорова Кира 2 3,5 3 2
Рабинович София 1,5 3 2,5 2
Родин Егор 2 2,5 2,5 2
Родин Никита 1,5 3,5 3,5 2
Симаков Макар 1,5 3,5 3,5 2
Трубников Артём 1,5 2 2,5 2 -1,5 Плохое поведение на тихом часу / дрался
Хромов Кирилл 2 3 3 2
Чаусова Дарья 2 3,5 3,5 2
Чегодаев Михаил 1,5 3 2,5 2
Чернышева Арина 2 3,5 3 2
Шаталин Константин 2 3,5 3 2
Яценко Игорь 2 2
ФИО К ИТ В Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 2 2 1,5
Бобровников Максим 2 2 -2 1,5
Громов Глеб 2 0,5 -2 2
Емельянова Александра 2 0,5 -1 2 -0,5 Не сдала батончики
Есаян Ашот 2 2 2 2
Кадочкин Артемий 2 1,5 -2 1,5
Козырев Дмитрий 2 2 2 2
Комлев Максим 2 2 -2 1,5 -1 Не сдал телефон
Кулешов Кирилл 2 0,5 -2 1,5
Мешалкин Александр 2 1,5 -2 2
Новиков Егор 2 1,5 2 2
Онищук Никита 2 2 -1 2
Орлов Арсений 2 2 -2 1,5 -0,5 «Красноречие»
Павлов Иван 2 2 2 2
Прохорова Кира 2 1 -2 2
Рабинович София 2 0,5 -2 2
Родин Егор 2 0 -2 2
Родин Никита 2 1,5 -1 2
Симаков Макар 1 2 -1 1,5
Трубников Артём 2 2 -1 2
Хромов Кирилл 2 2 -2 1,5
Чаусова Дарья 2 0 -2 2
Чегодаев Михаил 2 0 -2 2
Чернышева Арина 2 1 1 1,5
Шаталин Константин 2 0 -1 2
Яценко Игорь 2 2 2 1,5
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3,5 2
Бобровников Максим 1,5 2,5 2 2
Громов Глеб 1 2 2,5 2
Емельянова Александра 2 3 3 2
Есаян Ашот 2 3,5 4 2
Кадочкин Артемий 2 3 2,5 2
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 2
Комлев Максим 2 3,5 3 2
Кулешов Кирилл 2 2,5 3 2
Мешалкин Александр 2 3,5 4 2 -0,5 Забыл вещи
Новиков Егор 2 3 3 2
Онищук Никита 2 3 3 2
Орлов Арсений 2 3,5 3 2
Павлов Иван 2 3 3 2
Прохорова Кира 2 3 3,5 2
Рабинович София 1 2,5 2,5 2
Родин Егор 2 2 2 2
Родин Никита 2 3 3,5 2
Симаков Макар 1 1 1,5 2
Трубников Артём 2 3,5 2 2
Хромов Кирилл 2 3,5 3 2
Чаусова Дарья 2 3 3,5 2
Чегодаев Михаил 1,5 2,5 3 2
Чернышева Арина 2 3 3 2
Шаталин Константин 2 3 2,5 2
Яценко Игорь 2 3,5 3 2
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3,5 2
Бобровников Максим 1,5 2,5 2,5 2
Громов Глеб 1 2 2,5 2
Емельянова Александра 2 2,5 3 2
Есаян Ашот 2 3,5 4 2
Кадочкин Артемий 2 2,5 2,5 2 -0,5 Забыл вещи
Козырев Дмитрий 2 3,5 2,5 2
Комлев Максим 2 3,5 3 2
Кулешов Кирилл 2 2,5 2 2 -0,5 Забыл вещи
Мешалкин Александр 2 3 3,5 2
Новиков Егор 2 2,5 3 2
Онищук Никита 2 3 3 2
Орлов Арсений 2 3 3 1,5
Павлов Иван 2 3 3 2
Прохорова Кира 2 2,5 3 2
Рабинович София 1 2 2,5 2
Родин Егор 2 2,5 3 2
Родин Никита 1,5 3 3,5 2 -0,5 Забыл вещи
Симаков Макар 1 2 2,5 1,5 -0,5 Забыл вещи
Трубников Артём 1,5 2,5 3 2
Хромов Кирилл 2 3 2,5 1,5
Чаусова Дарья 2 3 3 2
Чегодаев Михаил 1,5 3 2,5 2 -1 Забыл вещи / бросил бутылку
Чернышева Арина 2 3 3 2
Шаталин Константин 1,5 3 3 2
Яценко Игорь 2 3 3 2 -0,5 Забыл вещи
ФИО К ИТ В Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 2 1.5 2 -3 Ударил мальчика / дрался / забыл вещи
Бобровников Максим 2 1 2
Громов Глеб 2 1 2
Емельянова Александра 2 1 2 -1 Забыла вещи / Плохое поведение за едой
Есаян Ашот 1,5 2 2 2
Кадочкин Артемий 2 2 2 -2,5 Дрался / Забыл вещи
Козырев Дмитрий 2 2 1,5 2
Комлев Максим 2 2 0,5 2
Кулешов Кирилл 2 1 2 -1 Бросил осколок в девочку
Мешалкин Александр 2 2 2 -0,5 Забыл вещи
Новиков Егор 2 2 1,5 -1 Плохое поведение х2
Онищук Никита 2 1 0,5 2
Орлов Арсений 2 2 0 2 -0,5 Забыл вещи
Павлов Иван 2 2 0,5 2
Прохорова Кира 2 2
Рабинович София 2 2 -0,5 Плохое поведение
Родин Егор 2 2
Родин Никита 2 2 0,5 2
Симаков Макар 1,5 2 1 2
Трубников Артём 2 2 1,5 -1 Плохое поведение х2
Хромов Кирилл 2 2 2
Чаусова Дарья 2 2
Чегодаев Михаил 2 2
Чернышева Арина 2 1,5 0,5 2
Шаталин Константин 2 2
Яценко Игорь 2 2 1,5 2
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3.5 2 -0,5 Плохое поведение на тихом часу
Бобровников Максим 1.5 2.5 2 -0.5 Плохое поведение за едой
Громов Глеб 1,5 2 2 -1 Забыл вещи / Плохое поведение
Емельянова Александра 2 2,5 2 -0,5 Забыла вещи
Есаян Ашот 2 3,5 2
Кадочкин Артемий 2 2 2 -1 Плохое поведение на тихом часу / Забыл вещи
Козырев Дмитрий 2 3,5 2
Комлев Максим 2 3 2
Кулешов Кирилл 2 2 1,5 -1 Забыл вещи х2
Мешалкин Александр 2 3,5 2
Новиков Егор 1,5 2,5 2 -0,5 Плохое поведение
Онищук Никита 1,5 3 2
Орлов Арсений 2 3,5 2
Павлов Иван 1,5 2,5 2 -0,5 Плохое поведение на тихом часу
Прохорова Кира 2 2,5 2
Рабинович София 1,5 2,5 2 -0,5 Плохое поведение
Родин Егор 2 2 2
Родин Никита 2 3 2
Симаков Макар 1 2,5 2 -0,5 Забыл вещи
Трубников Артём 2 3 2 -0,5 Плохое поведение
Хромов Кирилл 2 3,5 2
Чаусова Дарья 2 3 2
Чегодаев Михаил 2 2,5 2
Чернышева Арина 2 3 2
Шаталин Константин 1,5 3 2
Яценко Игорь 2 3 2 -0,5 Плохое поведение на тихом часу
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 3 3 2 -0,5 Плохое поведение на тихом часу
Бобровников Максим 2 2,5 1,5
Громов Глеб 2 2 2 -0,5 Забыл вещи
Емельянова Александра 2 2 2
Есаян Ашот 3 3,5 2
Кадочкин Артемий 3 2 2 -1 Плохое поведение на тихом часу / Забыл вещи
Козырев Дмитрий 3 3 2 -0,5 Бег по этажу
Комлев Максим 2,5 2,5 2
Кулешов Кирилл 2 2 1,5
Мешалкин Александр 3 3 1,5 -1,5 Забыл вещи х2 / Бег по этажу
Новиков Егор 2 3,5 1,5
Онищук Никита 3 2,5 2
Орлов Арсений 3 3 2
Павлов Иван 2,5 2 2
Прохорова Кира 2 2 2
Рабинович София 2 2,5 1
Родин Егор 2 2 2 -0,5 Забыл шлем
Родин Никита 3 3 2 -0,5 Забыл вещи
Симаков Макар 3 3 2 -0,5 Бег по этажу
Трубников Артём 2 2 1,5
Хромов Кирилл 2,5 3 2 -0,5 Бег по этажу
Чаусова Дарья 2 2 2
Чегодаев Михаил 2 2 1,5 -0,5 Забыл вещи
Чернышева Арина 2,5 3 2
Шаталин Константин 2 3 2
Яценко Игорь 2 2,5 2 -0,5 Плохое поведение на тихом часу
ФИО К ИТ В Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 1,5 1,5 2 -0,5 Плохое поведение во время «В»
Бобровников Максим 2 0.5 0.5 2 -0.5 Плохое поведение во время «В»
Громов Глеб 1,5 0 0 2 -0,5 Плохое поведение во время «В»
Емельянова Александра 2 0 0,5 2
Есаян Ашот 2 1,5 1 2
Кадочкин Артемий 2 2 0 2
Козырев Дмитрий 2 2 1,5 2
Комлев Максим 2 2 1 2
Кулешов Кирилл 2 0 0 2 -1 Забыл вещи х2
Мешалкин Александр 2 1,5 0 2 -1,5 Грязь в душе / Плохое поведение во время «В» х2
Новиков Егор 2 2 0 2 -1 Забыл вещи / Плохое поведение во время «В»
Онищук Никита 1,5 0,5 1 2
Орлов Арсений 2 2 1 2 -0,5 Забыл вещи
Павлов Иван 2 2 0,5 2 -0,5 Плохое поведение во время «В»
Прохорова Кира 2 0,5 0,5 2
Рабинович София 1,5 1 0 2
Родин Егор 2 0 0,5 2 -0,5 Забыл ключ
Родин Никита 1,5 1,5 1 2 -1 Грязь в душе / Плохое поведение во время «В»
Симаков Макар 1,5 1,5
1,5 2
Трубников Артём 2 2 0 2 -0,5 Плохое поведение во время «В»
Хромов Кирилл 2 2 0 2
Чаусова Дарья 2 0 0,5 2 -0,5 Плохое поведение во время «В»
Чегодаев Михаил 1,5 0 0 2 -1 Забыл вещи х2
Чернышева Арина 2 1 0 2
Шаталин Константин 2 0 1 2
Яценко Игорь 2 2 1 2 Плохое поведение во время «В»
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3 1,5 -0,5  Опоздал на обед (15мин)
Бобровников Максим 1,5 2,5 2,5 1,5 -1 Забыл вещи / Опоздал на обед (15мин)
Громов Глеб 1 2 2,5 2
Емельянова Александра 2 3 3 2
Есаян Ашот 2 3,5 3,5 2
Кадочкин Артемий 2 3,5 3 1,5 -0,5 Опоздал на обед (15мин)
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 2 -0,5 Опоздал на обед (15мин)
Комлев Максим 2 3 3 3
Кулешов Кирилл 2 2 2 1,5 -0,5 Опоздал на обед (15мин)
Мешалкин Александр 2 3,5 3,5 2
Новиков Егор 2 2 3 1,5
Онищук Никита 2 3,5 3 2
Орлов Арсений 2 3 3,5 1,5
Павлов Иван 1 2 2,5 2 -0,5 Опоздал на обед (15мин)
Прохорова Кира 2 3 3 2
Рабинович София 1,5 3 3 2
Родин Егор 2 3 3 2 -0,5 Опоздал на обед (15мин)
Родин Никита 2 3,5 3 2 -0,5 Опоздал на обед (15мин)
Симаков Макар 1,5 2,5 3 2 -0,5 Забыл вещи
Трубников Артём 2 3 3 1,5
Хромов Кирилл 2 3,5 3,5 1,5
Чаусова Дарья 2 3 3 2
Чегодаев Михаил 1,5 3 3 2
Чернышева Арина 2 3,5 3 2
Шаталин Константин 2 2,5 3 2
Яценко Игорь 2 2,5 3 2
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3 2
Бобровников Максим 1,5 3 3 2
Громов Глеб 1,5 2 2,5 2 -0,5 Забыл вещи
Емельянова Александра 2 3 3 2
Есаян Ашот 2 3,5 3,5 2
Кадочкин Артемий 1,5 3 3 2
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 2
Комлев Максим 2 3,5 3 2
Кулешов Кирилл 2 2 2,5 2
Мешалкин Александр 2 3,5 3,5 2
Новиков Егор 2 3 3 1
Онищук Никита 2 3,5 3 2
Орлов Арсений 2 3,5 3 1,5
Павлов Иван 2 3 2,5 2
Прохорова Кира 2 3,5 3 2
Рабинович София 2 3,5 2,5 1,5
Родин Егор 2 3 3 2
Родин Никита 2 3,5 3 2
Симаков Макар 2 3 2,5 2
Трубников Артём 2 3,5 3,5 1,5
Хромов Кирилл 2 3,5 3 1,5
Чаусова Дарья 2 3 3 2
Чегодаев Михаил 1,5 3 3 1,5
Чернышева Арина 2 3,5 3,5 2
Шаталин Константин 1,5 2,5 2,5 2
Яценко Игорь 2 3,5 2,5 2 -1 Не сдал планшет
ФИО К ИТ В Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 2 1 2
Бобровников Максим 1,5 1 1 1,5
Громов Глеб 1,5 1 0 2 -0,5 Забыл головной убор
Емельянова Александра 1 1 1 2
Есаян Ашот 2 2 1 2
Кадочкин Артемий 2 2 0 2 -0,5 Забыл вещи
Козырев Дмитрий 2 2 2 2
Комлев Максим 2 1,5 1 2
Кулешов Кирилл 2 0 0 1,5
Мешалкин Александр 2 2 1 1,5 -0,5 Забыл вещи
Новиков Егор 2 2 0 1,5
Онищук Никита 2 1,5 1 2
Орлов Арсений 2 2 1 1,5
Павлов Иван 2 2 1 2
Прохорова Кира 2 1,5 1 2
Рабинович София 1,5 0 0 2
Родин Егор 2 0,5 0 2
Родин Никита 1,5 2 1 2
Симаков Макар 1 2 1 2
Трубников Артём 2 2 0 1,5
Хромов Кирилл 2 2 1 1,5
Чаусова Дарья 2 1 1 2
Чегодаев Михаил 1 0,5 1 1,5
Чернышева Арина 2 1 1 2
Шаталин Константин 2 0,5 1 2
Яценко Игорь 2 2 1,5 2 -0,5 Забыл вещи
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3,5 2
Бобровников Максим 1,5 3 2 2
Громов Глеб 1,5 2,5 2 1,5
Емельянова Александра 1,5 3 2,5 2
Есаян Ашот 2 3,5 3 2
Кадочкин Артемий 2 3,5 3 2
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 2
Комлев Максим 2 3,5 3,5 2
Кулешов Кирилл 1,5 2 2 2
Мешалкин Александр 2 3,5 3,5 1,5
Новиков Егор 1,5 2,5 2 1 -0,5 Кидался бутылкой
Онищук Никита 2 3,5 3 2
Орлов Арсений 2 3,5 3 1
Павлов Иван 1,5 3,5 3 2
Прохорова Кира 2 3,5 3 2
Рабинович София 1,5 3 3 1,5
Родин Егор 2 3 3,5 2
Родин Никита 2 3,5 3,5 2
Симаков Макар 1,5 3,5 2 2
Трубников Артём 1 2,5 2,5 1 -0,5  Кидался бутылкой
Хромов Кирилл 2 3,5 3,5 1
Чаусова Дарья 2 3,5 2,5 2
Чегодаев Михаил 1,5 3 3 1,5
Чернышева Арина 2 3,5 3 2 -0,5 Забыла вещи
Шаталин Константин 1,5 2,5 2,5 1,5
Яценко Игорь 2 3,5 3 2
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3,5 3,5 2
Бобровников Максим 1,5 2 2,5 1
Громов Глеб 1,5 2 2 1,5 -0,5 Забыл головной убор
Емельянова Александра 1,5 2,5 3 2
Есаян Ашот 2 3 3,5 2
Кадочкин Артемий 2 2,5 3,5 2
Козырев Дмитрий 2 3 3,5 1,5
Комлев Максим 2 3 3,5 1,5 -0,5  Забыл головной убор
Кулешов Кирилл 1,5 2 2 1
Мешалкин Александр 2 3,5 3,5 1,5
Новиков Егор 1,5 2,5 2 1,5
Онищук Никита 2 3 3,5 2
Орлов Арсений 2 3 3,5 1,5
Павлов Иван 1,5 2,5 3,5 1,5
Прохорова Кира 2 3 3 1,5
Рабинович София 2 2,5 3,5 1,5 -0,5 Забыл головной убор
Родин Егор 2 2,5 3 1,5 -0,5 Забыл головной убор
Родин Никита 2 3 3,5 1,5
Симаков Макар 1,5 2,5 3 2,5
Трубников Артём 1,5 3 3 1,5
Хромов Кирилл 2 3 3 1,5
Чаусова Дарья 2 2,5 3 1,5
Чегодаев Михаил 1,5 2,5 3 1,5
Чернышева Арина 2 3 3 2
Шаталин Константин 2 2,5 2,5 1,5
Яценко Игорь 2 2,5 3 1,5 -0,5  Обзывался
ФИО К ИТ В Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 2 1,5 1,5
Бобровников Максим 1,5 1 0 1,5 -0.5 Крики на весь этаж
Громов Глеб 1,5 0,5 0 1,5 -1 Потерял головной убор
Емельянова Александра 1,5 1,5 0 1,5
Есаян Ашот 2 2 1,5 1,5
Кадочкин Артемий 2 2 0 1,5
Козырев Дмитрий 2 2 2 1
Комлев Максим 2 2 0 1,5
Кулешов Кирилл 2 0 0 1,5
Мешалкин Александр 2 2 0 1
Новиков Егор 2 1 0 0,5
Онищук Никита 2 2 1 1,5
Орлов Арсений 2 2 1 1 -0,5 Забыл головной убор
Павлов Иван 1,5 2 2 1
Прохорова Кира 2 2 0,5 1,5
Рабинович София 1,5 1,5 0 1
Родин Егор 2 2 0 1,5
Родин Никита 2 2 1 1,5
Симаков Макар 1,5 2 2 1,5 -0,5 Забыл головной убор
Трубников Артём 2 2 0 0,5 -0,5 Бил мальчика
Хромов Кирилл 2 2 0 1 -0,5 Забыл головной убор
Чаусова Дарья 2 1 0 1,5
Чегодаев Михаил 1,5 1 0 1
Чернышева Арина 2 2 0 1,5
Шаталин Константин 2 0,5 0 1,5
Яценко Игорь 2 2 2 1,5
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 2 3 3,5 1,5
Бобровников Максим 1,5 2,5 3 1,5
Громов Глеб 1,5 2 2,5 1 -1 Бег по этажу | Поведение на тренировке
Емельянова Александра 1 2,5 3 1,5
Есаян Ашот 2 3 3,5 1,5
Кадочкин Артемий 2 2,5 3,5 1,5
Козырев Дмитрий 2 3,5 3,5 1,5 -0,5  Бег по этажу
Комлев Максим 2 3 3,5 1,5
Кулешов Кирилл 1,5 2 2,5 1,5
Мешалкин Александр 2 3 3,5 1,5
Новиков Егор 1,5 2 2 0,5 -0,5 Разговоры за едой
Онищук Никита 2 3 3,5 1,5
Орлов Арсений 2 3 3,5 1,5 -0,5 Бег по этажу
Павлов Иван 1,5 3 3 1,5
Прохорова Кира 2 3 3,5 1,5
Рабинович София 2 3 3,5 1
Родин Егор 2 2,5 3 1,5 -0,5 Поведение на тренировке
Родин Никита 2 3 3,5 1,5 -0,5 Бег по этажу
Симаков Макар 2 3 3 1,5
Трубников Артём 1,5 2,5 2,5 1,5 -1,5 Поведение за едой | Намеренно вылил воду из кулера
Хромов Кирилл 2 3 3 1,5
Чаусова Дарья 2 3 3,5 1,5 -0,5 Бег по этажу
Чегодаев Михаил 1,5 3 3 1,5
Чернышева Арина 2 3 3,5 1,5
Шаталин Константин 2 2,5 3 1,5 -1 Намеренно вылил воду из кулера
Яценко Игорь 2 3 3 1,5
ФИО З Т-1 Т-2 Б Д ЗАМЕЧАНИЯ
Асатрян Андраник 3 3,5 1,5
Бобровников Максим 2,5 2,5 1,5
Громов Глеб 2 2 0,5 -0,5 Забыл головной убор
Емельянова Александра 2,5 2,5 0,5
Есаян Ашот 3 3,5 0,5
Кадочкин Артемий 2,5 2,5 1,5
Козырев Дмитрий 3,5 3,5 0,5
Комлев Максим 3 3,5 1
Кулешов Кирилл 2,5 2,5 1,5
Мешалкин Александр 3,5 3,5 0,5
Новиков Егор 2,5 2 0,5 -0,5 Ходил без головного убора
Онищук Никита 3 3,5 0,5
Орлов Арсений 3 3 0,5
Павлов Иван 3 3 0,5
Прохорова Кира 3 3,5 0,5
Рабинович София 3 3,5 0,5
Родин Егор 3 3,5 0,5
Родин Никита 3 3 0,5
Симаков Макар 3 2,5 0,5
Трубников Артём 3 2,5 0,5
Хромов Кирилл 3 3,5 0,5
Чаусова Дарья 3 3 0,5
Чегодаев Михаил 3 3 0,5
Чернышева Арина 3,5 3,5 0,5
Шаталин Константин 3 2,5 0,5
Яценко Игорь 3 3,5 1,5
Клуб Тхэквондо "GOR"

Запись в секцию